List of endangered languages in Asia
From Wikipedia, the free encyclopedia
An endangered language is a language that it is at risk of falling out of use, generally because it has few surviving speakers. If it loses all of its native speakers, it becomes an extinct language.
Asia is the world's largest and most populous continent.
Contents |
[edit] Afghanistan
| Language | Comments | Speakers | Source | ISO 639-3 | Ethnologue entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Askunu language | ask | Askunu language | |||
| Kalasha-ala language | wbk | Kalasha-ala language | |||
| Mogholi language | Red Book | mhj | Mogholi language | ||
| Rushani language | Red Book | none | Rushani language | ||
| Tirahi language | 100 Possibly 5,000. | Ethnologue | tra | Tirahi language | |
| Tregami language | trm | Tregami language | |||
| Vasi-vari language | 100 Possibly 5,000. | Ethnologue | prn | Prasuni language |
[edit] Cambodia
| Language | Comments | Speakers | Source | ISO 639-3 | Ethnologue entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Chong language | Also found in Thailand | Red Book | cog | Chong language |
[edit] Caucasus
| Language | Comments | Speakers | Source | ISO 639-3 | Ethnologue entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Archi language | Red Book | aqc | Archi language | ||
| Bats language | Red Book | bbl | Bats language | ||
| Budukh language | Red Book | bdk | Budukh language | ||
| Ghodoberi language | Red Book | gdo | Ghodoberi language | ||
| Hinukh language | Red Book | gin | Hinukh language | ||
| Hunzib language | Red Book | huz | Hunzib language | ||
| Khinalug language | Red Book | none | Khinalug language | ||
| Khwarshi language | 3,000 (2006) | Red Book | none | Khwarshi language | |
| Kryts language | Red Book | kry | Kryts language | ||
| Svan language | Red Book | sva | Svan language | ||
| Tindi language | Red Book | tin | Tindi language | ||
| Udi language | Red Book | udi | Udi language |
[edit] China
| Language | Comments | Speakers | Source | ISO 639-3 | Ethnologue entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Ejnu language | Red Book | none | Ejnu language | ||
| Macanese language | Macau | mzs | Macanese language | ||
| Manchu language | Red Book | mnc | Manchu language | ||
| Sarikoli language | Red Book | srh | Sarikoli language |
[edit] India
| Language | Comments | Speakers | Source | ISO 639-3 | Ethnologue entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Aka-Jeru creole | 24 (2000 Verma). | Ethnologue | apq | Aka-Jeru language | |
| Khamyang language | 50 (2003). | Ethnologue | ksu | Khamyang language | |
| Parenga language | 767 (2002). | Ethnologue | pcj | Parenga language | |
| Ruga language | Ethnologue | ruh | Ruga language | ||
| Shompen language(s) | Shompen language |
[edit] Indonesia
[edit] Kalimantan
| Language | Comments | Speakers | Source | ISO 639-3 | Ethnologue entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengilu language | 3 to 4 (2000 Wurm). | Ethnologue | lgi | Lengilu language |
[edit] Maluku
| Language | Comments | Speakers | Source | ISO 639-3 | Ethnologue entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Amahai language | 50 (1987 SIL). | Ethnologue | amq | Amahai language | |
| Hoti language | 10 (1987 SIL). | Ethnologue | hti | Hoti language | |
| Hukumina language | 1 (1989 SIL). | Ethnologue | huw | Hukumina language | |
| Hulung language | 10 (1991 SIL). | Ethnologue | huk | Hulung language | |
| Ibu language | 35 (1987 Voorhoeve and Visser) 50 to 200 in the ethnic group (1984). | Ethnologue | ibu | Ibu language | |
| Kamarian language | 10 (1987 SIL) 6,000 in the village (1987 SIL). | Ethnologue | kzx | Kamarian language | |
| Kayeli language | 3 (1995)Not used for 3 decades by the speakers (1989 C Grimes SIL) 800 (1995). | Ethnologue | kzl | Kayeli language | |
| Loun language | 20. | Ethnologue | lox | Loun language | |
| Naka'ela language | 5 (1985 SIL). | Ethnologue | nae | Naka'ela language | |
| Nusa Laut language | 10 2,226 (1989 SIL). | Ethnologue | nul | Nusa Laut language | |
| Paulohi language | 50 (1982). | Ethnologue | plh | Paulohi language | |
| Piru language | 10 (1985 Y Taguchi SIL). | Ethnologue | ppr | Piru language |
[edit] Papua
[edit] Sumatra
| Language | Comments | Speakers | Source | ISO 639-3 | Ethnologue entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Lom language | 2 to 10 (2000 Wurm). | Ethnologue | mfb | Lom language |
[edit] Iran
| Language | Comments | Speakers | Source | ISO 639-3 | Ethnologue entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Abduyi dialect | none | none | |||
| Davani dialect | none | none | |||
| Gilaki Language | none | none |
[edit] Israel
| Language | Comments | Speakers | Source | ISO 639-3 | Ethnologue entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Barzani Jewish Neo-Aramaic language | 20 (2004 Mutzafi). | Ethnologue | bjf | Barzani Jewish Neo-Aramaic language | |
| Yevanic language | 35 in Israel There were a few semispeakers left in 1987 and may be none now Population total all countries: 50. | Ethnologue | yej | Yevanic language |
[edit] Japan
| Language | Comments | Speakers | Source | ISO 639-3 | Ethnologue entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Ainu language | 15 in Japan (1996 Alexander Vovin) 15,000 in Japan. | Ethnologue | Ainu language |
[edit] Laos
| Language | Comments | Speakers | Source | ISO 639-3 | Ethnologue entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Arem language | 20 in Laos 500 (1995). | Ethnologue | aem | Arem language |
[edit] Malaysia
[edit] Peninsular Malaysia
| Language | Comments | Speakers | Source | ISO 639-3 | Ethnologue entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Mintil language | 40 (1975 SIL). | Ethnologue | mzt | Mintil language | |
| Orang Kanaq language | 34 (1981 Wurm and Hattori). | Ethnologue | orn | Orang Kanaq language |
| Language | Comments | Speakers | Source | ISO 639-3 | Ethnologue entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Papia-kristang language | Red Book | cpp | Papia-kristang language |
[edit] Sarawak
| Language | Comments | Speakers | Source | ISO 639-3 | Ethnologue entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Punan Batu 1 language | 30 (2000 Wurm). | Ethnologue | pnm | Punan Batu 1 language |
[edit] Nepal
| Language | Comments | Speakers | Source | ISO 639-3 | Ethnologue entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Chintang language | Ethnologue | ctn | Chintang language | ||
| Chukwa language | 100 (1991 W Winter). | Ethnologue | cuw | Chukwa language | |
| Dumi language | 3 (2000 Van Driem) 1,000 to 2,000 (1991 W Winter). | Ethnologue | dus | Dumi language | |
| Lingkhim language | 1 (1991 W Winter). | Ethnologue | lii | Lingkhim language | |
| Pongyong language | Ethnologue | pgy | Pongyong language | ||
| Saam language | 23 (2001 census). | Ethnologue | raq | Saam language |
[edit] Oman
| Language | Comments | Speakers | Source | ISO 639-3 | Ethnologue entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Harsusi language | Ethnologue | hss | Harsusi language |
[edit] Philippines
| Language | Comments | Speakers | Source | ISO 639-3 | Ethnologue entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabat Island Agta language | see Bikol languages | 30 (2000 Wurm). | Ethnologue | dul | Agta, Alabat Island language |
| Isarog Agta language | see Bikol languages | 5 to 6 (2000 Wurm) 1,000 (1984 SIL). | Ethnologue | agk | Agta, Isarog language |
| Northern Alta language | Red Book | phi | Alta, Northern | ||
| Arta language | 15 (2000 Wurm)Population includes 12 in Villa Santiago, 1 in Villa Gracia, 3 or 4 in Nagtipunan (1992 L Reid). | Ethnologue | atz | Arta language | |
| Ata language | 2 to 5 (2000 Wurm). | Ethnologue | atm | Ata language | |
| Atta-faire language | Red Book | none | Atta-faire language | ||
| Ayta-bataan language | Red Book | none | Ayta-bataan language | ||
| Ayta, Sorsogon language | 15 to 20 (2000 Wurm). | Ethnologue | ays | Ayta, Sorsogon language | |
| Ratagnon language | 2 to 3 (2000 Wurm) 2,000 (1997 SIL). | Ethnologue | btn | Ratagnon language |
[edit] Russia (Asia)
| Language | Comments | Speakers | Source | ISO 639-3 | Ethnologue entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Ainu language | Ethnologue | Ainu language | |||
| Mednyj Aleut language | see Aleut language | 10 (1995 M Krauss). | Ethnologue | mud | Aleut, Mednyj language |
| Chukchi language | Ethnologue | ckt | Chukchi language | ||
| Chulym language | Ethnologue | clw | Chulym language | ||
| Forest Enets language | see Enets language | 40 (1995 M Krauss) 209 with Tundra Enets (1989 census). | Ethnologue | enf | Enets, Forest language |
| Tundra Enets language | see Enets language | 30 (1995 M Krauss) 209 together with Forest Enets (1990 census). | Ethnologue | enh | Enets, Tundra language |
| Karagas language | 25 to 30 (2001) 730 (1989 census). | Ethnologue | kim | Karagas language | |
| Kerek language | 2 (1997 M Krauss)There were 200 to 400 speakers in 1900 400. | Ethnologue | krk | Kerek language | |
| Ket language | The last Ieniseian language | 550 to 990 (1995 M. Krauss). | Ethnologue | ket | Kerek language |
| Orok language | see Oroks | 30 to 82 in Russia (1995 M Krauss)Population total all countries: 33 to 85 250 to 300 (1995 M Krauss). | Ethnologue | oaa | Orok language |
| Udihe language | 100 (1991 Kibrik) 1,600 (1991 Kibrik). | Ethnologue | ude | Udihe language | |
| Ulch language | Siberia | Ethnologue | ulc | Ulch language | |
| Yugh language | 2 or 3 (1991 G K Verner in Kibrik)Nonfluent speakers 10 to 15 (1991 G K Verner in Kibrik). | Ethnologue | yuu | Yugh language | |
| Northern Yukaghir language | see Yukaghir languages | 30 to 150 (1995 M Krauss, 1989 census) 230 to 1,100 (1995 M Krauss, 1989 census). | Ethnologue | ykg | Yukaghir, Northern language |
| Southern Yukaghir language | see Yukaghir languages | 10 to 50 (1995 M Krauss, 1989 census) 130 (1995 M Krauss, 1989 census). | Ethnologue | yux | Yukaghir, Southern language |
[edit] Sri Lanka
| Language | Comments | Speakers | Source | ISO 639-3 | Ethnologue entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Veddah Language | 300 (1993 SIL). | Ethnologue | ved | Veddah language | |
| Sri Lanka Malay | 50,000(1986 Hussainmiya, Prentice 1994:411). | Ethnologue | sci | Sri Lankan Creole Malay language |
[edit] Taiwan
| Language | Comments | Speakers | Source | ISO 639-3 | Ethnologue entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Amis, Nataoran language | Commonly considered a dialect of Amis. | 5 (2000 Wurm). | Ethnologue | ais | Amis, Nataoran language |
| Babuza language | 3 to 4 (2000 S Wurm). | Ethnologue | bzg | Babuza language | |
| Kanakanabu language | 6 to 8 (2000 Wurm) 250 (UNESCO). | Ethnologue | xnb | Kanakanabu language | |
| Kavalan language | 24 (2000 Li). | Ethnologue | ckv | Kavalan language | |
| Kulon-Pazeh language | 1 (2000 Paul Jen-Kuei Li). | Ethnologue | uun | Kulon-Pazeh language | |
| Saaroa language | 5 to 6 (2000 Wurm) 300 (2000 UNESCO Red Book). | Ethnologue | sxr | Saaroa language | |
| Saisiyat language | Red Book | xsy | Saisiyat language | ||
| Thao language | 5 to 6 (2000 Wurm) 248 (1989). | Ethnologue | ssf | Thao language |
[edit] Tajikistan
| Language | Comments | Speakers | Source | ISO 639-3 | Ethnologue entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Bartangi language | Red Book | none | Bartangi language | ||
| Ishkashimi language | Red Book | ira | Ishkashkimi language | ||
| Oroshani language | see Pamir languages see Shughni language |
Red Book | sgh | Oroshani language | |
| Yaghnobi language | Red Book | yai | Yaghnobi language | ||
| Yazgulami language | Red Book | yah | Yazgulami language |
[edit] Thailand
| Language | Comments | Speakers | Source | ISO 639-3 | Ethnologue entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Mok language | 7 (1981 Wurm and Hattori). | Ethnologue | mqt | Mok language |
[edit] Uzbekistan
| Language | Comments | Speakers | Source | ISO 639-3 | Ethnologue entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Judeo-Crimean Tatar language | Ethnologue | jct | Judeo-Crimean Tatar language |
[edit] Vietnam
| Language | Comments | Speakers | Source | ISO 639-3 | Ethnologue entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Arem language | see Chut people | 20 in Viet Nam (1996 Ferlus) Population total all countries: 40 100 in Viet Nam (1996 Ferlus) | Ethnologue | aem | Arem language |
| Gelao, Red language | see Gelao language (distinct ISO 639-3 code) | 20 | Ethnologue | gir | Gelao, Red language |
| Gelao, White language | see Gelao language (distinct ISO 639-3 code) | 20 (2002 Edmondson). | Ethnologue | giw | Gelao, White language |
[edit] Yemen
| Language | Comments | Speakers | Source | ISO 639-3 | Ethnologue entry |
|---|---|---|---|---|---|
| Bathari language | Also in Oman | Ethnologue | bhm | Bathari language |
| This article has not been added to any categories. Please help out by adding categories to it so that it can be listed with similar articles. (May 2009) |

