Welcome to fletrix.com on July 4 2009.
This is an internet experiment running to monitor browsing habbits of individuals through wikipedia contents.

Football at the 2008 Summer Olympics – Women's team squads

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jump to: navigation, search
Football at the
2008 Summer Olympics
Tournament
men  women
Squads
men  women

This article is team squads of Women's Football at the 2008 Summer Olympics.

Contents

[edit] Group A

[edit]  Argentina

# Name Club Date of Birth Pld Goal Booked BookedBooked againSent off Sent off
Goalkeepers
1 Guadalupe Calello Flag of Argentina River Plate April 13, 1990 (aged 18) 0 0 0 0 0
18 Vanina Noemí Correa Flag of Argentina Boca Juniors August 14, 1983 (aged 24) 0 0 0 0 0
Defenders
2 Eva Nadia Gonzalez Flag of Argentina Boca Juniors September 2, 1987 (aged 20) 0 0 0 0 0
3 Yesica Arrien Flag of Argentina Estudiantes de La Plata July 1, 1980 (aged 28) 0 0 0 0 0
5 Marisa Gerez Flag of Argentina Boca Juniors November 3, 1976 (aged 31) 0 0 0 0 0
6 Gabriela Patricia Chávez Flag of Argentina Independiente April 9, 1989 (aged 19) 0 0 0 0 0
12 Daiana Cardone Flag of Argentina Independiente January 1, 1989 (aged 19) 0 0 0 0 0
Midfielders
4 Florencia Mandrile Flag of Argentina San Lorenzo February 10, 1988 (aged 20) 0 0 0 0 0
10 Mariela Coronel Flag of Spain Real Zaragoza June 20, 1981 (aged 27) 0 0 0 0 0
11 Fabiana Vallejos Flag of Argentina Boca Juniors July 30, 1985 (aged 23) 0 0 0 0 0
13 Florencia Quiñones Flag of Argentina San Lorenzo August 26, 1986 (aged 21) 0 0 0 0 0
16 Gimena Blanco Flag of Argentina River Plate December 5, 1987 (aged 20) 0 0 0 0 0
Forwards
7 Ludmila Manicler Flag of Argentina Independiente July 6, 1987 (aged 21) 0 0 0 0 0
8 Emilia Mendieta Flag of Argentina River Plate February 4, 1988 (aged 20) 0 0 0 0 0
9 María Belén Potassa Flag of Argentina San Lorenzo December 12, 1988 (aged 19) 0 0 0 0 0
14 Andrea Ojeda Flag of Argentina Boca Juniors January 17, 1985 (aged 23) 0 0 0 0 0
15 Mercedes Pereyra Flag of Argentina River Plate May 7, 1987 (aged 21) 0 0 0 0 0
17 Analía Almeida Flag of Argentina San Lorenzo August 19, 1985 (aged 22) 0 0 0 0 0
Coach
José Carlos Borello September 12, 1955 (aged 52)

[edit]  Canada

# Name Club Date of Birth Pld Goal Booked BookedBooked againSent off Sent off
Goalkeepers
1 Karina LeBlanc Flag of the United States New Jersey Wildcats March 30, 1980 (aged 28) 0 0 0 0 0
18 Erin McLeod Flag of Canada Vancouver Whitecaps February 26, 1983 (aged 25) 2 0 0 0 0
Defenders
3 Emily Zurrer Flag of Canada Vancouver Whitecaps July 12, 1987 (aged 21) 2 0 1 0 0
5 Robyn Gayle Flag of Canada Ottawa Fury October 31, 1985 (aged 22) 0 0 0 0 0
9 Candace Chapman Flag of Canada Vancouver Whitecaps April 2, 1983 (aged 25) 2 1 0 0 0
10 Martina Franko Flag of Canada Vancouver Whitecaps January 13, 1976 (aged 32) 2 0 0 0 0
11 Randee Hermus Flag of Canada Vancouver Whitecaps November 14, 1979 (aged 28) 1 0 0 0 0
Midfielders
4 Clare Rustad Flag of the United States University of Washington April 27, 1983 (aged 25) 2 0 0 0 0
6 Sophie Schmidt Flag of Canada Vancouver Whitecaps June 28, 1988 (aged 20) 2 0 0 0 0
7 Rhian Wilkinson Flag of Canada Ottawa Fury May 12, 1982 (aged 26) 2 0 0 0 0
8 Diana Matheson Flag of Canada Ottawa Fury April 6, 1984 (aged 24) 2 0 0 0 0
13 Amy Walsh Flag of Canada Laval Comets September 13, 1977 (aged 30) 0 0 0 0 0
17 Brittany Timko Flag of Canada Vancouver Whitecaps September 5, 1985 (aged 22) (2) 0 0 0 0
Forwards
2 Jodi-Ann Robinson Flag of Canada Vancouver Whitecaps April 17, 1989 (aged 19) (2) 0 0 0 0
12 Christine Sinclair Flag of Canada Vancouver Whitecaps June 12, 1983 (aged 25) 2 1 0 0 0
14 Melissa Tancredi Flag of the United States Atlanta Silverbacks December 27, 1981 (aged 26) 1 0 0 0 0
15 Kara Lang Flag of the United States UCLA October 22, 1986 (aged 21) 2 1 0 0 0
16 Jonelle Filigno Flag of the United States Rutgers September 24, 1990 (aged 17) 1(1) 0 0 0 0
Coach
Flag of Norway Even Pellerud July 15, 1953 (aged 55)

[edit]  China PR

# Name Club Date of Birth Pld Goal Booked BookedBooked againSent off Sent off
Goalkeepers
1 Zhang Yanru Flag of the People's Republic of China Jiangsu Huatai January 10, 1987 (aged 21) 3 0 1 0 0
18 Han Wenxia Flag of the People's Republic of China Dalian Haichang August 23, 1976 (aged 31) 1 0 0 0 0
Defenders
2 Yuan Fan Flag of the People's Republic of China Shanghai Shenhua November 6, 1986 (aged 21) 0 0 0 0 0
3 Li Jie (C) Flag of the People's Republic of China Beijing Zhaotai July 8, 1979 (aged 29) 4 0 0 0 0
4 Zhang Ying Flag of the People's Republic of China Shanghai Shenhua June 27, 1985 (aged 23) 4 0 0 0 0
5 Weng Xinzhi Flag of the People's Republic of China Jiangsu Huatai June 15, 1988 (aged 20) 4 0 0 0 0
11 Pu Wei Flag of the People's Republic of China Shanghai Shenhua August 20, 1980 (aged 27) 4 0 0 0 0
13 Jiang Shuai Flag of the People's Republic of China Tianjin Huisen June 7, 1982 (aged 26) 0 0 0 0 0
14 Liu Huana Flag of the People's Republic of China Shaanxi Guoli May 17, 1981 (aged 27) 4 0 0 0 0
15 Zhou Gaoping Flag of the People's Republic of China Jiangsu Huatai October 20, 1986 (aged 21) 4 0 0 0 0
Midfielders
6 Zhang Na Flag of the People's Republic of China Hebei Huabei March 10, 1984 (aged 24) 4 0 0 0 0
7 Bi Yan Flag of the People's Republic of China Dalian Haichang February 17, 1984 (aged 24) 4 0 0 0 0
12 Lou Jiahui Flag of the People's Republic of China Henan Jianye May 26, 1991 (aged 17) 1(3) 0 1 0 0
16 Wang Dandan Flag of the People's Republic of China Beijing Chengjiang May 1, 1985 (aged 23) 0(3) 0 0 0 0
17 Gu Yasha Flag of the People's Republic of China Beijing Chengjiang November 28, 1990 (aged 17) 0(2) 1 0 0 0
Forwards
8 Xu Yuan Flag of the People's Republic of China Gansu Tianma November 17, 1985 (aged 22) 4 2 0 0 0
9 Han Duan Flag of the People's Republic of China Dalian Haichang June 15, 1983 (aged 25) 3 1 0 0 0
10 Liu Sa Flag of the People's Republic of China Beijing Zhaotai July 11, 1987 (aged 21) 0(2) 0 0 0 0
Coach
Shang Ruihua November 18, 1944 (aged 63)

[edit]  Sweden

# Name Club Date of Birth Pld Goal Booked BookedBooked againSent off Sent off
Goalkeepers
1 Hedvig Lindahl Flag of Sweden Linköpings FC April 29, 1983 (aged 25) 1 0 0 0 0
12 Caroline Jönsson Flag of Sweden LdB FC Malmö November 22, 1977 (aged 30) 0 0 0 0 0
Defenders
2 Karolina Westberg Flag of Sweden Umeå IK May 16, 1978 (aged 30) 0 0 0 0 0
3 Stina Segerström Flag of Sweden KIF Örebro DFF June 17, 1983 (aged 25) 0 0 0 0 0
4 Anna Paulson Flag of Sweden Umeå IK February 29, 1984 (aged 24) 0 0 0 0 0
6 Sara Thunebro Flag of Sweden Djurgårdens IF April 26, 1979 (aged 29) 1 0 0 0 0
7 Sara Larsson Flag of Sweden Linköpings FC May 13, 1979 (aged 29) 1 0 0 0 0
13 Frida Östberg Flag of Sweden Umeå IK December 10, 1977 (aged 30) 1 0 0 0 0
17 Charlotte Rohlin Flag of Sweden Linköpings FC December 2, 1980 (aged 27) 1 0 1 0 0
Midfielders
5 Caroline Seger Flag of Sweden Linköpings FC March 19, 1985 (aged 23) 1 0 0 0 0
14 Josefine Öqvist Flag of Sweden Linköpings FC July 23, 1983 (aged 25) 1 0 0 0 0
15 Therese Sjögran Flag of Sweden LdB FC Malmö April 8, 1977 (aged 31) 1 0 0 0 0
16 Linda Forsberg Flag of Sweden Djurgårdens IF June 19, 1985 (aged 23) (1) 0 0 0 0
18 Nilla Fischer Flag of Sweden LdB FC Malmö August 2, 1984 (aged 24) 1 0 0 0 0
Forwards
8 Charlotta Schelin Flag of Sweden Göteborg February 27, 1984 (aged 24) 1 1 0 0 0
9 Jessica Landström Flag of Sweden Linköpings FC December 12, 1984 (aged 23) (1) 0 0 0 0
10 Johanna Almgren Flag of Sweden Göteborg March 22, 1984 (aged 24) (1) 0 0 0 0
11 Victoria Svensson Flag of Sweden Djurgårdens IF May 18, 1977 (aged 31) 1 0 0 0 0
Coach
Thomas Dennerby August 13, 1959 (aged 48)

[edit] Group B

[edit]  Brazil

# Name Club Date of Birth Pld Goal Booked BookedBooked againSent off Sent off
Goalkeepers
1 Andreia Flag of Spain Prainsa S.C. September 14, 1977 (aged 30) 0 0 0 0 0
12 Bárbara Flag of Brazil Sport Recife July 4, 1988 (aged 20) 0 0 0 0 0
Defenders
2 Simone Flag of France Olympique Lyonnais February 10, 1981 (aged 27) 0 0 0 0 0
3 Andréia Rosa Flag of Brazil Ferroviária Araraquara July 8, 1984 (aged 24) 0 0 0 0 0
4 Tania Flag of Brazil Saad March 10, 1974 (aged 34) 0 0 0 0 0
5 Renata Costa Flag of Denmark Odense July 8, 1986 (aged 22) 0 0 0 0 0
16 Erika Flag of Brazil Santos F.C. February 4, 1988 (aged 20) 0 0 0 0 0
18 Rosana Flag of Austria SV Neulengbach July 7, 1982 (aged 26) 0 0 0 0 0
Midfielders
6 Maycon Flag of Brazil Saad April 30, 1977 (aged 31) 0 0 0 0 0
7 Daniela Flag of Sweden Linköpings FC January 12, 1984 (aged 24) 0 0 0 0 0
8 Formiga Flag of Brazil Saad March 3, 1978 (aged 30) 0 0 0 0 0
9 Ester Flag of Brazil Santos F.C. December 9, 1982 (aged 25) 0 0 0 0 0
13 Francielle Flag of Brazil Santos F.C. October 18, 1989 (aged 18) 0 0 0 0 0
17 Maurine Flag of Brazil Santos F.C. January 14, 1986 (aged 22) 0 0 0 0 0
Forwards
10 Marta Flag of Sweden Umeå IK February 19, 1986 (aged 22) 0 0 0 0 0
11 Cristiane Flag of Sweden Linköpings FC May 15, 1985 (aged 23) 0 0 0 0 0
14 Pretinha Flag of Japan INAC Leonissa May 19, 1975 (aged 33) 0 0 0 0 0
15 Fabiana Flag of Brazil Corinthians August 4, 1989 (aged 19) 0 0 0 0 0
Coach
Jorge Luiz Barcellos March 17 , 1967 (aged 41)

[edit]  Germany

# Name Club Date of Birth Pld Goal Booked BookedBooked againSent off Sent off
Goalkeepers
1 Nadine Angerer Flag of Sweden Djurgårdens IF November 10, 1978 (aged 29) 0 0 0 0 0
12 Ursula Holl Flag of Germany SC 07 Bad Neuenahr June 26, 1982 (aged 26) 0 0 0 0 0
Defenders
2 Kerstin Stegemann Flag of Germany Wattenscheid 09 September 29, 1977 (aged 30) 0 0 0 0 0
3 Saskia Bartusiak Flag of Germany 1. FFC Frankfurt September 9, 1982 (aged 25) 0 0 0 0 0
4 Babett Peter Flag of Germany FFC Turbine Potsdam May 12, 1988 (aged 20) 0 0 0 0 0
5 Annike Krahn Flag of Germany FCR 2001 Duisburg July 1, 1985 (aged 23) 0 0 0 0 0
6 Linda Bresonik Flag of Germany SG Essen-Schönebeck December 7, 1983 (aged 24) 0 0 0 0 0
17 Ariane Hingst Flag of Sweden Djurgårdens IF July 25, 1979 (aged 29) 0 0 0 0 0
Midfielders
7 Melanie Behringer Flag of Germany SC Freiburg November 18, 1979 (aged 28) 0 0 0 0 0
10 Renate Lingor Flag of Germany 1. FFC Frankfurt October 11, 1975 (aged 32) 0 0 0 0 0
13 Célia Okoyino da Mbabi Flag of Germany SC 07 Bad Neuenahr June 27, 1988 (aged 20) 0 0 0 0 0
14 Simone Laudehr Flag of Germany FCR 2001 Duisburg July 12, 1986 (aged 22) 0 0 0 0 0
15 Fatmire Bajramaj Flag of Germany FCR 2001 Duisburg April 1, 1988 (aged 20) 0 0 0 0 0
18 Kerstin Garefrekes Flag of Germany 1. FFC Frankfurt September 4, 1979 (aged 28) 0 0 0 0 0
Forwards
8 Sandra Smisek Flag of Germany 1. FFC Frankfurt July 3, 1977 (aged 31) 0 0 0 0 0
9 Birgit Prinz Flag of Germany 1. FFC Frankfurt October 25, 1977 (aged 30) 0 0 0 0 0
11 Anja Mittag Flag of Germany FFC Turbine Potsdam May 16, 1985 (aged 23) 0 0 0 0 0
16 Conny Pohlers Flag of Germany 1. FFC Frankfurt November 16, 1978 (aged 29) 0 0 0 0 0
Coach
Silvia Neid May 2, 1964 (aged 44)

[edit]  Korea DPR

# Name Club Date of Birth Pld Goal Booked BookedBooked againSent off Sent off
Goalkeepers
1 Jon Myong Hui Flag of North Korea Rimyongsu August 7, 1986 (aged 21) 0 0 0 0 0
18 Han Hye Yong Flag of North Korea Pyongyang March 4, 1985 (aged 23) 0 0 0 0 0
Defenders
3 Om Jong Ran Flag of North Korea April 25 October 10, 1985 (aged 22) 0 0 0 0 0
4 Jang Yong Ok Flag of North Korea April 25 September 17, 1982 (aged 25) 0 0 0 0 0
5 Song Jong Sun Flag of North Korea Amrokgang March 11, 1981 (aged 27) 0 0 0 0 0
12 Ri Un Hyang Flag of North Korea Amrokgang May 15, 1988 (aged 20) 0 0 0 0 0
13 Yu Jong Hui Flag of North Korea April 25 March 21, 1986 (aged 22) 0 0 0 0 0
14 Jang Il Ok Flag of North Korea April 25 October 10, 1986 (aged 21) 0 0 0 0 0
15 Sonu Kyong Sun Flag of North Korea April 25 September 28, 1983 (aged 24) 0 0 0 0 0
16 Kong Hye Ok Flag of North Korea April 25 July 19, 1983 (aged 25) 0 0 0 0 0
Midfielders
2 Kim Kyong Hwa Flag of North Korea April 25 March 28, 1986 (aged 22) 0 0 0 0 0
7 Ho Sun Hui Flag of North Korea Amrokgang March 5, 1980 (aged 28) 0 0 0 0 0
9 Ri Un Suk Flag of North Korea April 25 January 1, 1986 (aged 22) 0 0 0 0 0
11 Ri Un Gyong Flag of North Korea Wolmido November 19, 1980 (aged 27) 0 0 0 0 0
Forwards
6 Kim Ok Sim Flag of North Korea Rimyongsu July 2, 1987 (aged 21) 0 0 0 0 0
8 Kil Son Hui Flag of North Korea Rimyongsu March 7, 1986 (aged 22) 0 0 0 0 0
10 Ri Kum Suk Flag of North Korea April 25 August 16, 1978 (aged 29) 0 0 0 0 0
17 Kim Yong Ae Flag of North Korea April 25 March 7, 1983 (aged 25) 0 0 0 0 0
Coach
Kim Kwang Min

[edit]  Nigeria

# Name Club Date of Birth Pld Goal Booked BookedBooked againSent off Sent off
Goalkeepers
1 Precious Dede Flag of Nigeria Delta Queens F.C. January 18, 1980 (aged 28) 0 0 0 0 0
18 Tochukwu Oluehi Flag of Nigeria Bayelsa Queens May 2, 1987 (aged 21) 0 0 0 0 0
Defenders
2 Efioanwan Ekpo Flag of Nigeria Pelican Stars January 25, 1984 (aged 24) 0 0 0 0 0
3 Ayisat Yusuf Flag of Nigeria Delta Queens F.C. March 6, 1985 (aged 23) 0 0 0 0 0
10 Rita Chikwelu Flag of Finland United Pietarsaari March 6, 1988 (aged 20) 0 0 0 0 0
11 Lilian Cole Flag of Nigeria Delta Queens F.C. August 1, 1985 (aged 23) 0 0 0 0 0
16 Ulumma Jerome Flag of Nigeria Rivers Angels April 11, 1988 (aged 20) 0 0 0 0 0
Midfielders
4 Perpetua Nkwocha Flag of Sweden Sunnanå SK January 3, 1976 (aged 32) 0 0 0 0 0
6 Kikelomo Ajayi Flag of the People's Republic of China Tianjin Teda F.C. April 28, 1977 (aged 31) 0 0 0 0 0
7 Stella Mbachu Flag of the People's Republic of China Tianjin Teda F.C. April 16, 1978 (aged 30) 0 0 0 0 0
9 Sarah Michael Flag of Nigeria Delta Queens F.C. July 22, 1990 (aged 18) 0 0 0 0 0
14 Faith Ikidi Flag of Sweden Linköpings FC February 28, 1987 (aged 21) 0 0 0 0 0
15 Tawa Ishola Flag of Nigeria Bayelsa Queens December 23, 1988 (aged 19) 0 0 0 0 0
17 Edith Eduviere Flag of Nigeria FCT Queens June 18, 1986 (aged 22) 0 0 0 0 0
Forwards
5 Onome Ebi Flag of Nigeria Bayelsa Queens May 8, 1983 (aged 25) 0 0 0 0 0
8 Ifeanyi Chiejine Flag of Nigeria Bayelsa Queens May 17, 1983 (aged 25) 0 0 0 0 0
12 Cynthia Uwak Flag of Sweden Falköpings KIK July 15, 1986 (aged 22) 0 0 0 0 0
13 Christie George Flag of Nigeria Pelican Stars May 10, 1984 (aged 24) 0 0 0 0 0
Coach
Joseph Ladipo

[edit] Group C

[edit]  Japan

# Name Club Date of Birth Pld Goal Booked BookedBooked againSent off Sent off
Goalkeepers
1 Miho Fukumoto Flag of Japan Okayama Yunogo Belle October 2, 1983 (aged 24) 1 0 0 0 0
18 Ayumi Kaihori Flag of Japan INAC Leonessa September 4, 1986 (aged 21) 0 0 0 0 0
Defenders
2 Yukari Kinga Flag of Japan NTV Beleza May 2, 1984 (aged 24) 1 0 0 0 0
3 Hiromi Ikeda (C) Flag of Japan Tasaki Perule December 22, 1975 (aged 32) 0 0 0 0 0
4 Azusa Iwashimizu Flag of Japan NTV Beleza October 14, 1986 (aged 21) 1 0 1 0 0
7 Kozue Ando Flag of Japan Urawa Reds Ladies July 9, 1982 (aged 26) 1 0 0 0 0
14 Kyoko Yano Flag of Japan Urawa Reds Ladies June 3, 1984 (aged 24) 0 0 0 0 0
Midfielders
5 Miyuki Yanagita Flag of Japan Urawa Reds Ladies April 11, 1981 (aged 27) 1 0 0 0 0
6 Tomoe Kato Flag of Japan NTV Beleza May 27, 1978 (aged 30) 0 0 0 0 0
8 Aya Miyama Flag of Japan Okayama Yunogo Belle January 28, 1985 (aged 23) 1 1 0 0 0
10 Homare Sawa Flag of Japan NTV Beleza September 6, 1978 (aged 29) 1 1 0 0 0
13 Ayumi Hara Flag of Japan INAC Leonessa February 21, 1979 (aged 29) 0 0 0 0 0
15 Mizuho Sakaguchi Flag of Japan Tasaki Perule October 15, 1987 (aged 20) 1 0 1 0 0
16 Rumi Utsugi Flag of Japan NTV Beleza December 5, 1988 (aged 19) 0 0 0 0 0
Forwards
9 Eriko Arakawa Flag of Japan NTV Beleza October 30, 1979 (aged 28) (1) 0 0 0 0
11 Shinobu Ohno Flag of Japan NTV Beleza January 23, 1984 (aged 24) 1 0 0 0 0
12 Karina Maruyama Flag of Japan TEPCO Mareeze March 26, 1983 (aged 25) (1) 0 0 0 0
17 Yuki Nagasato Flag of Japan NTV Beleza July 15, 1987 (aged 21) 1 0 0 0 0
Coach
Flag of Japan Norio Sasaki May 28, 1958 (aged 50)

[edit]  New Zealand

# Name Club Date of Birth Pld Goal Booked BookedBooked againSent off Sent off
Goalkeepers
1 Jenny Bindon Flag of New Zealand Waitakere City February 25, 1973 (aged 35) 3 0 0 0 0
18 Rachel Howard Flag of Germany TSV Crailsheim November 30, 1977 (aged 30) 0 0 0 0 0
Defenders
2 Ria Percival Flag of the United States F.C. Indiana December 7, 1989 (aged 18) 3 0 0 0 0
3 Anna Green Flag of New Zealand Three Kings United August 20, 1990 (aged 17) (2) 0 0 0 0
5 Abby Erceg Flag of New Zealand Western Springs November 20, 1989 (aged 18) 3 0 0 0 0
6 Rebecca Smith Flag of Sweden Sunnanå SK June 17, 1981 (aged 27) 3 0 0 0 0
14 Kristy Hill Flag of New Zealand Three Kings United July 1, 1979 (aged 29) (1) 0 0 0 0
17 Marlies Oostdam Flag of New Zealand Eastern Suburbs July 29, 1977 (aged 31) 3 0 0 0 0
Midfielders
4 Katie Hoyle Flag of New Zealand Lynn-Avon United February 1, 1988 (aged 20) 3 0 0 0 0
8 Hayley Moorwood (C) Flag of New Zealand Lynn-Avon United February 13, 1984 (aged 24) 3 0 1 0 0
10 Emily McColl Flag of the United States Coastal Carolina University November 1, 1985 (aged 22) (1) 0 0 0 0
11 Kirsty Yallop Flag of New Zealand Lynn-Avon United November 4, 1986 (aged 21) 3 1 0 0 0
Forwards
7 Alexandra Riley Flag of the United States Stanford University October 30, 1987 (aged 20) 3 0 0 0 0
9 Amber Hearn Flag of New Zealand Lynn-Avon United November 28, 1984 (aged 23) 3 1 0 0 0
12 Merissa Smith Flag of New Zealand Three Kings United November 11, 1990 (aged 17) 0 0 0 0 0
13 Rebecca Tegg Flag of New Zealand Eastern Suburbs December 18, 1985 (aged 22) (3) 0 0 0 0
15 Emma Kete Flag of New Zealand Lynn-Avon United September 1, 1987 (aged 20) 3 0 0 0 0
16 Renee Leota Flag of New Zealand Miramar Rangers May 16, 1990 (aged 18) (2) 0 0 0 0
Coach
Flag of England John Herdman

[edit]  Norway

# Name Club Date of Birth Pld Goal Booked BookedBooked againSent off Sent off
Goalkeepers
1 Erika Skarbø Flag of Norway Arna-Bjørnar June 12, 1987 (aged 21) 1 0 0 0 0
18 Christine Colombo Nilsen Flag of Norway Kolbotn IL April 30, 1982 (aged 26) 0 0 0 0 0
Defenders
2 Ane Stangeland Horpestad (C) Flag of Norway Klepp IL June 2, 1980 (aged 28) 1 0 0 0 0
3 Gunhild Følstad Flag of Norway Trondheims-Ørn SK November 3, 1981 (aged 26) 1 0 0 0 0
5 Siri Nordby Flag of Norway Røa IL August 4, 1978 (aged 30) (1) 0 0 0 0
7 Trine Rønning Flag of Norway Kolbotn IL June 14, 1982 (aged 26) 1 0 0 0 0
12 Marit Fiane Christensen Flag of Norway Røa IL December 11, 1980 (aged 27) 1 0 0 0 0
15 Marita Skammelsrud Lund Flag of Norway Team Strømmen FK January 29, 1989 (aged 19) 0 0 0 0 0
Midfielders
4 Ingvild Stensland Flag of Sweden Kopparbergs/Göteborg FC August 3, 1981 (aged 27) 1 0 0 0 0
6 Marie Knutsen Flag of Norway Røa IL August 31, 1982 (aged 25) 1 0 0 0 0
13 Lene Storløkken Flag of Norway Team Strømmen FK June 20, 1981 (aged 27) 1 0 0 0 0
Forwards
8 Solveig Gulbrandsen Flag of Norway Kolbotn IL January 12, 1981 (aged 27) 1 0 0 0 0
9 Isabell Herlovsen Flag of Norway Kolbotn IL June 23, 1988 (aged 20) 0 0 0 0 0
10 Melissa Wiik Flag of Norway Asker SKK February 7, 1985 (aged 23) 1 1 0 0 0
11 Leni Larsen Kaurin Flag of Germany 1. FFC Turbine Potsdam March 21, 1981 (aged 27) 1 1 0 0 0
14 Guro Knutsen Flag of Norway Røa IL January 10, 1985 (aged 23) age 23) (1) 0 0 0 0
16 Elise Thorsnes Flag of Norway Arna-Bjørnar August 14, 1988 (aged 19) age 19) 0 0 0 0 0
17 Lene Mykjåland Flag of Norway Røa IL February 20, 1987 (aged 21) age 21) (1) 0 0 0 0
Coach
Flag of Norway Bjarne Berntsen December 21, 1956 (aged 51)

[edit]  United States

# Name Club Date of Birth Pld Goal Booked BookedBooked againSent off Sent off
Goalkeepers
1 Hope Solo Flag of the United States Washington July 30, 1981 (aged 27) 6 0 0 0 0
18 Nicole Barnhart Flag of the United States Stanford October 10, 1981 (aged 26) 0 0 0 0 0
Defenders
2 Heather Mitts Flag of the United States Florida June 9, 1978 (aged 30) 6 0 0 0 0
3 Christie Rampone (C) Flag of the United States Monmouth June 24, 1975 (aged 33) 6 0 0 0 0
4 Rachel Buehler Flag of the United States Stanford June 08, 1985 (aged 23) 2 0 0 0 0
14 Stephanie Cox Flag of the United States Portland April 03, 1986 (aged 22) 1(4) 0 0 0 0
15 Kate Markgraf Flag of the United States Notre Dame August 23, 1976 (aged 31) 5 0 0 0 0
17 Lori Chalupny Flag of the United States North Carolina January 29, 1984 (aged 24) 5 1 0 0 0
Midfielders
5 Lindsay Tarpley Flag of the United States North Carolina September 22, 1983 (aged 24) 6 1 0 0 0
7 Shannon Boxx Flag of the United States Notre Dame June 27, 1977 (aged 31) 6 0 0 0 0
9 Heather O'Reilly Flag of the United States North Carolina January 02, 1985 (aged 23) 6 2 0 0 0
10 Aly Wagner Flag of the United States Santa Clara August 10, 1980 (aged 27) (1) 0 0 0 0
11 Carli Lloyd Flag of the United States Rutgers July 16, 1982 (aged 26) 6 2 0 0 0
13 Tobin Heath Flag of the United States North Carolina May 29, 1988 (aged 20) (3) 0 0 0 0
16 Angela Hucles Flag of the United States Virginia July 05, 1978 (aged 30) 6 4 0 0 0
Forwards
6 Natasha Kai Flag of the United States Hawaii May 22, 1983 (aged 25) 1(5) 1 0 0 0
8 Amy Rodriguez Flag of the United States Southern California February 17, 1987 (aged 21) 5(1) 1 0 0 0
12 Lauren Cheney Flag of the United States UCLA September 30, 1987 (aged 20) (3) 0 0 0 0
Coach
Flag of Sweden Pia Sundhage February 13, 1960 (aged 48)
Personal tools

Visit joltnews for the latest headlines
Visit bloit.com for company information
Geed Media does computer consulting on long island.
This page viewed times. See Logs