Armenian Premier League
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Countries | Armenia |
|---|---|
| Confederation | UEFA |
| Founded | 1992 |
| Number of teams | 8 |
| Relegation to | Armenian First League |
| Level on pyramid | Level 1 |
| Domestic cup(s) | Armenian Independence Cup |
| International cup(s) | Champions League, UEFA Cup |
| Current champions | Pyunik FC (2008) |
| Most championships | Pyunik FC (11 titles) |
| Website | http://www.ffa.am/ |
The Armenian Premier League (Armenian: «Բարձրագույն Խումբ») is the top football competition in Armenia. From 1936 to 1991, the competition was held as a regional tournament within the USSR. After independence, the Football Federation of Armenia has been the unit in charge. The seasons run from spring to fall. Over the years, the league has evolved into a small league consisting of only eight teams, and two minor divisions. The Premier League currently consists of eight teams, and relegates to the Armenian First League.
Contents |
[edit] Armenian Premier League 2009
- Ararat Yerevan
- Banants Yerevan
- Gandzasar Kapan
- Kilikia Yerevan
- Mika Yerevan
- Pyunik Yerevan
- Shirak Gyumri
- Ulisses Yerevan
[edit] Soviet Time Champions
|
|
|
|
[edit] Winners
| Year | Winner | Runner-up |
| 1992 | Shirak | Banants |
| Homenetmen | ||
| 1993 | Ararat | Shirak |
| 1994 | Shirak | AOSS |
| 1995 | transitional season (no winner) | |
| 1995-96 | Homenetmen | Shirak |
| 1996-97 | Pyunik | Ararat |
| 1997 | Yerevan | Shirak |
| 1998 | Tsement | Shirak |
| 1999 | Shirak | Ararat |
| 2000 | Araks | Ararat |
| 2001 | Pyunik | Zvartnots-AAL |
| 2002 | Pyunik | Shirak |
| 2003 | Pyunik | Banants |
| 2004 | Pyunik | Mika |
| 2005 | Pyunik | Mika |
| 2006 | Pyunik | Banants |
| 2007 | Pyunik | Banants |
| 2008 | Pyunik | Ararat |
| 2009 |
[edit] Performance by club
| Club | Titles |
| Pyunik | 11 |
| Shirak | 3 |
| Araks | 2 |
| Ararat | 1 |
| Yerevan | 1 |
[edit] External links
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||

