2000 in athletics (track and field)
From Wikipedia, the free encyclopedia
This page shows the main events during the 2000 year in athletics (track and field) throughout the world.
Contents |
[edit] International Events
- African Championships
- Asian Championships
- Balkan Games
- European Indoor Championships
- Olympic Games
- World Cross Country Championships
[edit] World Records
[edit] Awards
[edit] Men
| 2000 TRACK & FIELD AWARDS | ATHLETE |
|---|---|
| IAAF World Athlete of the Year | |
| Track & Field Athlete of the Year | |
| European Athlete of the Year Award | |
| Best Male Track Athlete ESPY Award |
[edit] Women
| 2000 TRACK & FIELD AWARDS | ATHLETE |
|---|---|
| IAAF World Athlete of the Year | |
| Track & Field Athlete of the Year | |
| European Athlete of the Year Award | |
| Best Female Track Athlete ESPY Award |
-
- ^ Annulled
[edit] Men's Best Year Performances
[edit] 400m Hurdles
| RANK | 2000 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 47.50 | |
| 2. | 47.53 | |
| 3. | 47.81 | |
| 4. | 47.94 | |
| 5. | 48.01 |
[edit] 3,000m Steeplechase
| RANK | 2000 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 8:02.76 | |
| 2. | 8:02.90 | |
| 3. | 8:03.57 | |
| 4. | 8:03.74 | |
| 5. | 8:03.92 |
[edit] Pole Vault
| RANK | 2000 WORLD BEST PERFORMERS | HEIGHT |
|---|---|---|
| 1. | 6.03 m | |
| 2. | 5.95 m | |
| 3. | 5.90 m | |
[edit] Decathlon
| RANK | 2000 WORLD BEST PERFORMERS | POINTS |
|---|---|---|
| 1. | 8900 | |
| 2. | 8757 | |
| 3. | 8742 | |
| 4. | 8595 | |
| 5. | 8574 |
[edit] Women's Best Year Performances
[edit] 100 metres
| RANK | 2000 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 10.78 | |
| 2. | 10.86 | |
| 3. | 10.91 | |
| 5. | 10.93 |
[edit] 200 metres
| RANK | 2000 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 21.94 | |
| 2. | 22.09 | |
| 3. | 22.27 | |
| 4. | 22.28 | |
| 5. | 22.35 |
[edit] Half Marathon
| RANK | 2000 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 1:07:07 |
[edit] 100m Hurdles
| RANK | 2000 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 12.33 | |
| 2. | 12.52 | |
| 3. | 12.54 | |
| 4. | 12.57 | |
[edit] 400m Hurdles
| RANK | 2000 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 53.02 | |
| 2. | 53.33 | |
| 3. | 53.45 | |
| 4. | 53.53 | |
| 5. | 53.68 |
[edit] 3,000m Steeplechase
| RANK | 2000 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 9:40.20 | |
| 2. | 9:52.40 | |
| 3. | 9:54.10 | |
| 4. | 9:54.86 | |
| 5. | 9:56.99 |
[edit] High Jump
| RANK | 2000 WORLD BEST PERFORMERS | HEIGHT |
|---|---|---|
| 1. | 2.02 m | |
| 2. | 2.01 m | |
[edit] Pole Vault
| RANK | 2000 WORLD BEST PERFORMERS | HEIGHT |
|---|---|---|
| 1. | 4.63 m | |
| 2. | 4.56 m | |
| 3. | 4.55 m | |
| 4. | 4.53 m | |
| 5. | 4.50 m | |
[edit] Heptathlon
| RANK | 2000 WORLD BEST PERFORMERS | POINTS |
|---|---|---|
| 1. | 6842 | |
| 2. | 6831 | |
| 3. | 6765 | |
| 4. | 6633 | |
| 5. | 6527 |
[edit] Marathon
[edit] Men's Best Year Performances
| RANK | NAME ATHLETE | TIME | EVENT |
|---|---|---|---|
| 1. | 2:06:36 | London Marathon | |
| 2. | 2:06:51 | Fukuoka Marathon | |
| 3. | 2:07:01 | Chicago Marathon | |
| 4. | 2:07:15 | Tokyo Marathon | |
| 5. | 2:07:20 | Tokyo Marathon | |
| 6. | 2:07:29 | Chicago Marathon | |
| 7. | 2:07:33 | London Marathon | |
| 8. | 2:07:42 | Berlin Marathon | |
| 9. | 2:07:47 | Berlin Marathon | |
| — | 2:07:47 | Chicago Marathon |
[edit] Women's Best Year Performances
| RANK | NAME ATHLETE | TIME | EVENT |
|---|---|---|---|
| 1. | 2:21:33 | Chicago Marathon | |
| 2. | 2:22:19 | Nagoya Marathon | |
| 3. | 2:22:36 | Chicago Marathon | |
| 4. | 2:22:54 | Osaka Marathon | |
| 5. | 2:22:56 | Osaka Marathon | |
| 6. | 2:23:14 | Sydney Marathon | |
| 7. | 2:23:22 | Sydney Marathon | |
| 8. | 2:23:31 | Osaka Marathon | |
| 9. | 2:23:44 | Paris Marathon | |
| 10. | 2:23:47 | Vienna Marathon |
[edit] Deaths
[edit] References
| Please help improve this article or section by expanding it. Further information might be found on the talk page. (April 2007) |
|
|||||||

